Точное время в п. Сузун
--:--:--
—
Часовой пояс
п. Сузун находится в часовом поясе +07:00 (IANA Asia/Novosibirsk). Перехода на летнее время в России нет с 2014 года — смещение постоянно круглый год.
Солнце в течение года: п. Сузун
21 июня: восход 04:59, закат 22:05, день длится 17 ч 05 мин. 21 декабря: восход 09:46, закат 17:10, день длится 7 ч 24 мин.
| Месяц (15-е число) | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 09:40 | 17:39 | 7 ч 59 мин |
| Февраль | 08:50 | 18:39 | 9 ч 49 мин |
| Март | 07:46 | 19:33 | 11 ч 48 мин |
| Апрель | 06:31 | 20:31 | 14 ч 00 мин |
| Май | 05:29 | 21:25 | 15 ч 56 мин |
| Июнь | 04:59 | 22:02 | 17 ч 03 мин |
| Июль | 05:19 | 21:53 | 16 ч 34 мин |
| Август | 06:09 | 21:00 | 14 ч 51 мин |
| Сентябрь | 07:03 | 19:47 | 12 ч 43 мин |
| Октябрь | 07:57 | 18:34 | 10 ч 36 мин |
| Ноябрь | 08:57 | 17:32 | 8 ч 35 мин |
| Декабрь | 09:42 | 17:09 | 7 ч 27 мин |
Время местное. Расчёт по координатам 53.7846, 82.3160, погрешность около минуты.
Когда в п. Сузун полдень
| Город | Время | Разница |
|---|---|---|
| Калининград | 07:00 | −5 ч |
| Москва | 08:00 | −4 ч |
| Самара | 09:00 | −3 ч |
| Екатеринбург | 10:00 | −2 ч |
| Омск | 11:00 | −1 ч |
| Новосибирск | 12:00 | то же время |
| Красноярск | 12:00 | то же время |
| Иркутск | 13:00 | +1 ч |
| Якутск | 14:00 | +2 ч |
| Владивосток | 15:00 | +3 ч |
| Магадан | 16:00 | +4 ч |
| Петропавловск-Камчатский | 17:00 | +5 ч |
История часового пояса
- по 2010 год часы переводили дважды в год: зимой UTC+6, летом UTC+7
- 27 марта 2011 года — UTC+7
- 26 октября 2014 года — UTC+6
- 24 июля 2016 года — UTC+7
Сейчас действует UTC+7 круглый год, без перевода часов (с 24 июля 2016 года). Источник: база часовых поясов IANA, зона Asia/Novosibirsk.
Восход и закат солнца
Загрузка астрономических данных…
Расчёт по координатам 53.7846, 82.3160. Погрешность около 1 минуты.
Новосибирская область
Другие населённые пункты региона: