Точное время в п. Usa
--:--:--
—
Часовой пояс
п. Usa находится в часовом поясе +03:00 (IANA Europe/Moscow). Перехода на летнее время в России нет с 2014 года — смещение постоянно круглый год.
Солнце в течение года: п. Usa
21 июня: восход 00:19, закат 22:53, день длится 22 ч 34 мин. 21 декабря: восход 09:55, закат 13:10, день длится 3 ч 16 мин.
| Месяц (15-е число) | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 09:19 | 14:09 | 4 ч 50 мин |
| Февраль | 07:37 | 16:01 | 8 ч 23 мин |
| Март | 05:55 | 17:34 | 11 ч 39 мин |
| Апрель | 03:59 | 19:13 | 15 ч 14 мин |
| Май | 02:06 | 20:58 | 18 ч 52 мин |
| Июнь | 00:25 | 22:47 | 22 ч 21 мин |
| Июль | 01:25 | 21:53 | 20 ч 28 мин |
| Август | 03:17 | 19:59 | 16 ч 42 мин |
| Сентябрь | 04:55 | 18:02 | 13 ч 07 мин |
| Октябрь | 06:28 | 16:11 | 9 ч 42 мин |
| Ноябрь | 08:15 | 14:22 | 6 ч 07 мин |
| Декабрь | 09:48 | 13:11 | 3 ч 24 мин |
Время местное. Расчёт по координатам 65.3894, 51.2491, погрешность около минуты.
Восход и закат солнца
Загрузка астрономических данных…
Расчёт по координатам 65.3894, 51.2491. Погрешность около 1 минуты.
Республика Коми
Другие населённые пункты региона: